Вакуумный нсос EU300 F VFD
Технические характеристики:
| Производительность куб. м./ч | 300 |
| Конечное давление, Па | 50 |
| Число оборотов, в мин. | 1500 |
| Мощьность электродвигателя, КВт | 5,5 |
| Характеристики электродвигателя | IM B5 400/690V +- 10% |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Стойкость к водяному пару, мбар | 30 |
| Расход водяного пара, кг/ч | 5 |
| Общий вес/без мотора | 188/141 |
| Колличество масла, л | 7 |










